聂晓晶副教授/硕导 学科(方向):儿童感染与免疫 所在医院:中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 TEL: Email: searchnj051@126.com |
|
研究领域:
主要进行感染与免疫性疾病研究。研究生及博士后科研阶段,对B19病毒VP1u蛋白致病机理进行了较为深入研究。现主要探讨微生物影响免疫性疾病(如过敏性紫癜、系统性红斑狼疮、肾病综合征等)发生发展的具体机制。担任中华医学会儿科学分会青年委员、全军儿科学专业委员会青年委员、福建省医学会儿科学分会委员。《中华细胞与干细胞杂志(电子版)》、《中华生物医学工程杂志》审稿专家,《临床儿科杂志》青年编委。承担国家自然科学基金、福建省自然科学基金、福建省社会发展引导性重点项目、中国博士后科学基金等课题7项。在SCI收录期刊发表论著8篇、核心期刊发表论著20余篇。获得发明专利2项。
学习经历:
1999.08~2004.06原第四军医大学临床医学系学员
2006.08~2009.06原第四军医大学儿科学硕士
2009.08~2012.06原第四军医大学儿科学博士
2013.01~2015.01原南京军区福州总医院博士后科研工作站
2014.01~2015.01 美国Nationwide Children’s Hospital访学
工作经历:
2004.06~2006.06 皇冠附属福州东方医院 住院医师
2012.06~2014.01 皇冠附属福州东方医院 主治医师
2015.01~2015.12 皇冠附属福州东方医院 主治医师
2015.12~至今 皇冠附属福州东方医院 副主任医师
2016.08~至今 皇冠 副教授
2020.03~至今 皇冠附属福州东方医院 儿科科主任
社会及学术兼职:
中华医学会儿科学分会 青年委员
全军医学科委会专业委员会 青年委员
福建省医学会儿科学 委员
《中华细胞与干细胞杂志(电子版)》 审稿专家
《中华生物医学工程杂志》 审稿专家
《临床儿科杂志》 青年编委
代表性成果:
序号 | 论文:论文题目、发表期刊名称、卷、期、起止页码著作、书名、出版社 | 发表时间 出版时间 | 刊物级别 著作类别 | 本人排序、是否通讯、字数 |
1 | Pharmacological and genetic inhibition of downstream targets of p38 MAPK in experimental nephrotic syndrome. Am J Physiol Renal Physiol. 2018. 314(4). F602-F613 | 2018年 | SCI | 第一作者/7800 |
2 | 人细小病毒B19 VP1独特区蛋白与自身免疫性疾病的研究进展. 中华微生物学和免疫学杂志. 2016. 36(7). 545-548 | 2016年 | 核心期刊 | 第一作者/3500 |
3 | 不同饱和度脂肪酸与足细胞损伤关系及损伤机制. 中华生物医学工程杂志. 2016. 22(03). 177-183 | 2016年 | 核心期刊 | 通讯作者/5900 |
4 | SNP rs1059234 in CDKN1A Gene Correlates with Prognosis in Resected Gastric Adenocarcinoma. Clin Lab. 2016. 62(3). 409-416 | 2016年 | SCI | 第一作者/3200 |
5 | Pioglitazone Enhances the Beneficial Effects of Glucocorticoids in Experimental Nephrotic Syndrome. Sci Rep. 2016. 6. 24392 | 2016年 | SCI | 第四作者/4500 |
6 | Early plasma exchange for treating ricin toxicity in children after castor bean ingestion. J Clin Apher. 2015. 30(3). 141-146 | 2015年 | SCI | 共同第一作者/3900 |
7 | B19病毒VP1u蛋白对胎鼠心脏的影响. 发育医学电子杂志. 2013. 1(1). 11-15 | 2013年 | 核心期刊 | 第一作者/3100 |
8 | 实时荧光定量PLR快速诊断肠道病毒71型感染. 中华实用诊断与治疗杂志. 2012. (12). 1158-1159 | 2012年 | 核心期刊 | 第二作者/2500 |
9 | The highly conserved 5' untranslated region as an effective target towards the inhibition of Enterovirus 71 replication by unmodified and appropriate 2'-modified siRNAs. J Biomed Sci. 2012. 19. 73 | 2012年 | SCI/论著 | 共同第一作者/7000 |
10 | 基于PBL构建的儿科学实习教学. 现代生物医学进展. 2012. 12(3). 556-557 | 2012年 | 核心期刊 | 第一作者/2600 |
11 | The VP1-unique region of parvovirus B19 induces myocardial injury in mice. Scand J Infect Dis. 2010. 42(2). 121-128 | 2010年 | SCI | 第一作者/2250 |
12 | 西安地区EV71感染手足口病的临床特征. 临床儿科杂志. 2010. 28(6). 546-548 | 2010年 | 核心期刊 | 第一作者/1950 |
13 | 西安地区手足口病与肠道病毒71型的关系. 中华儿科杂志. 2009. 47(7). 523-526 | 2009年 | 核心期刊 | 第一作者/4700 |
14 | “儿童腹泻病诊断治疗原则的专家共识”解读. 中华儿科杂志. 2010. 48(4). 260-262 | 2010年 | 核心期刊 | 第二作者/3500 |
已申请的专利:
序号 | 授权专利名称 | 授权国 | 授权 专利号 | 授权 公告日 | 本人 排名 |
1 | B19病毒VP1独特区蛋白构建病毒性肾病模型的应用 | 中华人民共和国 | ZL201410241521.6 | 2016.01.06 | 1 |
2 | 压力可调式婴幼儿叩背拍痰器 | 中华人民共和国 | ZL201620028845.6 | 2016.11 | 1 |